Ley de Hooke / 1 | Problema1.PDF |
Cross / 1 | Problema2.PDF |
Cross / 2 | Problema3.PDF |
Método de superposición (examen de Construcción I - dic. 2000) | Problema5.PDF |
Cross / 3 (examen de Construcción I - dic. 2000) | Problema7.PDF |
Método de superposición (examen de Construcción I - feb. 2001) | Problema11.PDF |
Cross / 4 (examen de Construcción I - feb. 2001) | Problema13.PDF |
Ley de Hooke / 2 (examen de Construcción I - jun. 2001) | Problema15.PDF |
Cross / 5 (examen de Construcción I - jun. 2001) | Problema16.PDF |
Cross / 6 (examen de Construcción I - sep. 2001) | Problema18.PDF |
Método de superposición (examen de Construcción I - sep. 2001) | Problema19.PDF |
Tracción / Flexión (examen de Construcción I - dic. 2001) | Problema23.PDF |
Viga biapoyada con extremo en voladizo (examen de Construcción I - feb. 2002) | Problema24.PDF |
Cross / 7 (examen de Construcción - ene. 2002) | Problema27.PDF |
Pandeo en estructura articulada (examen de Construcción - jun. 2002) | Problema28.PDF |
Aplicación de teoremas de Mohr (examen de Construcción - dic. 2002) | Problema32.PDF |
Aplicación de teoremas de Mohr (examen de Construcción - sep. 2003) | Problema34.PDF |
Viga isostática. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector / 1. | Problema35.PDF |
Viga isostática. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector / 2. | Problema36.PDF |
Viga isostática. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector / 3. | Problema37.PDF |
Viga isostática. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector /4. | Problema38.PDF |
Flexión pura (examen de Construcción - sep.1998) | Problema39.PDF |
Ley de Hooke / 3 (examen de Construcción - sep.2004) | Problema41.PDF |
Superposición y Mohr (examen de Construcción - nov.2004) | Problema42.PDF |
Superposición (Control 1 - nov.2005) | Problema43.PDF |
Deformaciones (Control 1 - nov.2005) | Problema44.PDF |
Tracción/Compresión/Pandeo (Control 1 - nov.2005) | Problema45.PDF |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario